- Home
- LED-Treiber
- Runde Treiber
- RC28W100-850-NFC-NX
RC28W100-850-NFC-NX
| ITEM CODE | CURRENT | POWER | EFFICIENCY | PF |
|---|---|---|---|---|
| 158000 | 100 mA – 850 mA | 28.1 W | 87 % | ≥0.94 |
Categories: LED-Treiber, Runde Treiber
| Technische Daten | Produktbeschreibung | Gehäusemerkmale | Funktionen |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: 220–240 VAC | Konstantstrom-LED-Treiber | IP-Schutzart: IP20 | Überlastschutz (automatische Wiederherstellung) |
| Frequenz: 0/50/60 Hz, Range: 0/47–63 Hz | Ausgangsstrom: 100–850 mA (NFC adjustable) | Schutzklasse: II | Kurzschlussschutz (automatische Wiederherstellung) |
| Leistungsfaktor: ≥ 0.94 | Ausgangsspannung: 2.5–46 VDC@100–600 mA ; 2.5–43 VDC@650 mA 2.5–40 VDC@700 mA ; 2.5–37 VDC@750 mA 2.5–35 VDC@800 mA ; 2.5–33 VDC@850 mA | Montageart: Einbau | Leerlaufschutz (automatische Wiederherstellung) |
| Wirkungsgrad: ≥ 87% | Ausgangsleistung: 28.10 W | Anschluss: Steckklemme | NFC-Stromprogrammierung (1–mA–steps) |
| Eingangsstrom: ≤ 0.15 A | NFC-programmierbar über Smartphone oder Software | ||
| Restwelligkeit: ± 3% | Lebensdauer: up to 100,000 h | ||
| 5 Jahre Garantie |







